| 1157 | 中聯重科 | 3339 | 中國龍工 | |||
| 由 | 去 | 相差 | 由 | 去 | 相差 | |
| 23/12/2010 - 13/04/2011 | 13.2 | 17.2 | 30.30% | 4.25 | 6.07 | 42.82% |
| 13/04/2011 - 13/06/2011 | 17.2 | 12.3 | -28.49% | 6.07 | 3.74 | -38.39% |
| 13/06/2011 - 05/07/2011 | 12.3 | 16.16 | 31.38% | 3.74 | 4.51 | 20.59% |
| 13/06/2011 - 26/09/2011 | 16.28 | 7.19 | -55.84% | 4.51 | 2.21 | -51.00% |
| 26/09/2011 - 28/10/2011 | 7.19 | 12.3 | 71.07% | 2.21 | 3.32 | 50.23% |
| 28/10/2011 - 29/11/2011 | 12.3 | 7.8 | -36.59% | 3.32 | 2.45 | -26.20% |
| 29/11/2011 - 19/01/2012 | 7.8 | 10.8 | 38.46% | 2.45 | 2.94 | 20.00% |
| OVERALL | 17.2 | 7.8 | -54.65% | 6.07 | 2.45 | -59.64% |
| FUTURE!!?? | 7.8 | 17.2 | 120.51% | 2.45 | 6.07 | 147.76% |
| NOW- TARGET | 10.8 | 15 | 38.89% | 2.94 | 4.5 | 53.06% |
結果顯示 3339係落後1157大約15%。換言之,10.8元的1157 =3.35元的3339
哈~其實係估下無痛苦~
雖然數字難估,但相關走勢的statistics 都顯示,兩者必定最後同步。有任何一方落後,或提早轉弱。另一方必步後塵。
No comments:
Post a Comment